HP RX2660

| 整機(jī)信息 | |
| 機(jī)架類型 | 機(jī)架式 |
| 機(jī)架空(kōng)間(jiān) | 2U |
| CPU信息 |
雙核1.66GHz,英特爾安騰&nbsφ®p;9140M,18M,667MHz 雙核1.42GHz,英特爾安騰 9120N,& ↕nbsp;12M,553MHz 單核1.6GHz,英特爾安騰 9110N, 1™×2M,553MHz |
| CPU類型 | 英特爾 安騰 |
| CPU插槽數(shù) | 2 |
| 硬盤信息 | 硬盤容量可(kě)選擇 36G≥÷B、73GB和(hé) 146GB&nb£§sp;SCSI (SAS)硬盤;內(nèi)置硬盤托架&nbs♦≥p;8 個(gè)熱(rè)插拔SCSI (SAS);最∏σ大(dà)內(nèi)部存儲容量&nbs™πp;1.2TB。 |
| 最大(dà)硬盤數(shù)量 | 8 |
| 內(nèi)存提示 | RAM類型 DDR2 SDRAM |
| 支持內(nèi)存容量範圍 | 1GB到(dào) 32GB |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 8 |
| 電(diàn)源描述 | 最大(dà)配置:798W&nbs≠₹♣p;;最大(dà)配置(閑置時(shí)↓¥):567W;最大(dà)輸出功率:交流輸入電(di©✔àn)壓為(wèi) 90V到(d¥ào) 132V時(shí),800W/交流輸入電(diàn)壓為↑ ∏(wèi) 180V到(dào) 264V時(shí↕×),1000W。 |
| 單機(jī)電(diàn)源數(shù)量 | 2 |
| 介質托架 | 1 個(gè)用(yòng)于DVD-R >¥OM或DVD+RW驅動器(qì)的(de) ∑≈空(kōng)閑托架。 |
| 适配器(qì)插槽 | 二者選一(yī):全部為(wèi)PCI-X的(de)卡盒(Ca★↔→rd Cage):3個(gè)全長(cháng)PCI-X插槽(2<個(gè)為(wèi)266 ☆✘"MHz/64位,1個(gè)為(wèi)133 MHz/∑64位), 5.3 GB/s的(de)I/O帶寬£ β↕(包括核心I/O在內(nèi)的(de)總帶寬為(wèi)7.0↔ GB/s);組合卡盒(Card Cage):3π≈個(gè)全長(cháng)插槽(2個(gè)為(wèi)PCI&nb$<sp;Express插槽,各2.6 GB/s帶寬,1個(gè)→♣σ為(wèi)PCI-X插槽,133 MHz/64€§₹位), I/O總帶寬為(wèi)6.3&n♦ε←$bsp;GB/s (包括核心I/O在內(nèi)的( >≈de)總帶寬為(wèi)8.0 GB/s)。 |
| 端口 | 雙端口 10/100/1000Base-T以↑↑₹太網;8 端口串行(xíng)SCSI&nbs γ"¶p;(SAS)控制(zhì)器(qì)僅支持內(nèi)β置設備;用(yòng)于本地(dì)人(rén)機(jī)界面的(de)VGA★₩γ和(hé)3個(gè)USB端口;1個(gè)通(t↔ ōng)用(yòng)的(de)RS-232串©♥€行(xíng)端口;用(yòng)于Integrate↕ γd Lights Out&nbsδ♦♠≠p;(iLO 2)管理(lǐ)的(de)1個(gè)RS-α×232串行(xíng)端口和(hé)10/100Base-T局域網 |
| 操作(zuò)系統 | HP-UX 11i v3和(hé)Hγ≥✘P-UX 11i v2φ₽→♥ (有(yǒu)關鍵任務、企業(yè©ε)或基礎操作(zuò)環境可(kě)供選擇);Mi↔≈αcrosoft Windows&nb₩→ sp;Server 2003, 企★<>$業(yè)和(hé)數(shù)據中心版;Red♦γ Hat Enterprise λ≈Linux AS/ES 4 和(₩€αβhé) 5 和(hé)Novell&nbsφβ×✔p;SUSE Linux&nb <©©sp;Enterprise Ser≤©ver 10;OpenVMS v8.3; v8.£γ★31(2008年(nián)上(shàng)¶<←半年(nián))(有(yǒu)關鍵任務、企業✘δ ↕(yè)或基礎操作(zuò)環境可(kě)供選擇)。 |
| 産品尺寸 | 機(jī)架外(wài)形 高(gāo)度•∏:3.4英寸(86毫米) 2U&nb©sp;EIA;寬度:19.0英寸(482毫米);深度:26.5英寸(672毫米≈®≠)。立式外(wài)形 高(gāo)度:20.2英寸(512毫米);Ω∏♥寬度:10.8英寸(275毫米);深度:27.1英寸(6↓γ≠∑88毫米)。 |
| 産品重量 | 機(jī)架外(wài)形最大(dà)配置:62磅(28千克);立式外(wài)形最大(dà)配置:87磅(40千克)。 |
| 配件(jiàn)信息 | |
| PN号 | 描述 |
| CPU | |
|
AB577-69018 AB577-2100B |
CPU module &×;- 1.6GHz, 18MB Levelα↔-3 cache, dual-core |
|
AB577A AB577AX |
HP RX3600 1.6G¶ Hz 18MB Dual&nb&ε↑→sp;Core Processor |
| AD249A | HP Integrity rλ↕x2660 1.6G 6MB Sing✔σle Core Central Processi'¥λng Unit (CPU) |
| AD252A | HP Integrity rx2660&nbε✘≈sp;1.4G 12MB ←®↕;Dual Core C↓ €entral Processing&∏nbsp;Unit (CPU) |
|
AH236-6900A AH236-2100A |
CPU module - 1.6GHz,>$ 6MB Level-3 cache,&nbσ±✔£sp;single-core |
| AH236A | HP Integrity rx2660&nbs↓λγ↓p;1.6GHz 6MB Single&"♥≥nbsp;Core Processo ☆≥r |
| AH237-2100A | CPU module - 1.4Gπ€Hz, 12MB Level-3&nb≈α$sp;cache, dual-core |
| AH237-6900A | CPU module - 1.4GHz,>÷₽ 12MB Level-3 Ω≤≈;cache, dual-core |
| AH238-2100A | CPU module - §±α;1.6GHz, 18MB&n✘"♦bsp;Level-3 cache,&nb"₽sp;dual-core |
| AH238-6900A | CPU module  λγ;- 1.6GHz, 18MB αγ≈φLevel-3 cache,&nΩ€§★bsp;dual-core |
| AH238A | HP Integrity rx2660& 1.6GHz 18MB Dual&n•♦¶bsp;Core Processor |
| 系統闆 | |
| 452372-001 | PCIe, dual-port→∑, DDR, 4X board |
| AB419-67002 | PCI-X I/O backplane&nbs≠γ♥≤p;assembly |
| AB419-67003 | PCI-e and&nb&♥sp;PCI-X I/O ¶♠backplane assembly |
| AB419-67026 | System board |
| AB419-69005 | System board- MVXπ€≈ |
| 內(nèi)存 | |
| AB564-69001 | 1GB, 533Mhz, <≈;240pin, registered ECC&n♦ €<bsp;DDR2 SDRAM DIMM ≤©memory module |
| AB564-69002 | 1GB, 533Mhz, 240pin,&nbs€♥p;registered ECC&nb→₩™sp;DDR2 SDRAM DIMM ₩♣;memory module |
|
AB565-69001 AB565-69002 |
2GB, 533Mhz,&δφnbsp;240pin, registered ECC&n£πbsp;DDR2 SDRAM&n☆™≈★bsp;DIMM memory mod£✔'¶ule |
| AB566-69001 | 4GB, PC2-4200 DDR2 →₹©∑;memory modules (2&nb₩₹sp;DIMMs) |
| AB566-69002 | 4GB, PC2-4200&n<¶×bsp;DDR2 memory modules&nbsβ¶→p;(2 DIMMs) |
| AB567-69001 | 8GB DDR2 DIMM σ↕←";memory module |
| AD273A | HP Integrity rx✔§2660 1GB (2x512MB ) DDR2 Memory |
| AD274A | HP rx2660 2GB&₹∏αnbsp;(2x1GB) Sing ± ↑le Rank PC2-4200 MB/s&♦nbsp;(DDR2-533) Regist$γ★↑ered Memory |
| AD275A | HP 4GB (2x2GB) DDR•÷✔2 memory module |
| AD276A | HP 8GB (2x4GB)&nbs>$p;DDR2 memory ✘>;module |
|
AD326A AB563-69001 |
512MB DIMM me₹ ←mory module512MB DIMM ¶<£memory module |
| AD327A | 1GB DDR2 DIMM me®δmory module - F≤↔or rx3600 and rx6600 |
| AD327B | 1GB DDR2 £Ωσ;DIMM memory&nbs÷β "p;module - For rx3600&nα₩bsp;and rx6600 |
|
AD328A1 AB565-6900 |
2GB, 533Mhz, 240pin,&nbε♥↑λsp;registered ECC&nb©₩sp;DDR2 SDRAM DIM∑< ♣M memory module2GB,&Ωδ"≥nbsp;533Mhz, 240pin,&↓γ±nbsp;registered ECC DDR2&n₩¥Ω£bsp;SDRAM DIMM ©↔™♠;memory module |
| AD328B | 2GB, 533Mhz, 240pin,שφ↔ registered&nbs•←λp;ECC DDR2 €₩SDRAM DIMM mem★¥ory module |
| AD329B | 4GB PC2-4200 DDR2&n≥≈bsp;memory module&nbs©p;(2GBx2 DIMMs) |
| AH409A | 8.0GB DDR2 €∑DIMM memory module |
| 硬盤 | |
| 376596-001 | 36.0GB hot-p™↔ lug Serial Attached ♦;SCSI (SAS) hard&nb×π> sp;drive - 1₩∑0,000 RPM, 2.5-iπ→nch small δ≈✔★form factor (SFF) |
| 376597-001 | 72.0GB hot-plug Seriaφ♠€l Attached SCSI&nb$÷ sp;(SAS) hard dri₩φ←σve - 10,000α RPM, single-port,&÷γ→≈nbsp;2.5-inch small for♦∞±m factor (S•α FF) |
| 389346-001 | 72.0GB hot-plu'©™♥ggable dual-por¶•t SAS hard drive -ε ≈ 10,000 RP"©$σM, 2.5-inch small fo€☆rm factor (SFF) |
| 418399-001 | 146.0GB hot™$-swap dual-port Serial$≥×₩ Attached SCSI (SAS)&ε∑nbsp;hard drive "©;- 10,000 RPM, 2.5 ™φ -inch Small ♣₩πδ;Form Factor β&&(Option 418367-↕÷↓B21) |
|
432320-001 431954-003 |
146GB hot-plug Seriaδ≥l Attached SCSIσ™£ (SAS) hard disk ©;drive - 10,000 ¥™↓↓;RPM, 2.5-inch form&nb"∞÷sp;factor |
| 507283-001 | 146GB hot-swap  •;dual-port Serial A≠δ ±ttached SCSI ≈¥;(SAS) hard dr ☆γive - 10,000 RPM,&nb✘™≥₹sp;2.5-inch Small Form Fε actor (SFF), 6G£≠₽♠b/sec transfer&nb←≤→sp;rate |
| AD140A | HP Integrity 36GB 1→§γ0,000 RPM Serial At¥γ→tached SCSI&nbs"αλp;(SAS) drive |
| AD141A | HP Integrity 73GB&nb&•¥sp;10,000 RPM Serial&nb☆sp;Attached SCSI&nb€ ¶sp;(SAS) drive |
| AD333A | HP 146.0GB εΩ™;hot-swap SeriaΩ★"l Attached SCSI (SA✘✘₽S) hard drive - §★10,000 RPM, 2.5δ↓♠-inch form f÷≠λactor |
| 網卡 | |
| AD339-67001 | PCIe 4-portΩ• 1000Base-T&nbs ↕★p;adapter board |
| AD339A | HP PCIe 4-p≤>₩πort 1000Base-T Gigabit&n'bsp;Adapter |
| AD386A | HP PCIe 10 σαδ∑;Gigabit Etherne✔∑t Adapter |
| 适配卡 | |
| AB620-60503 | Audio sound&nbs≠★ ₹p;card - Provides&₹<→nbsp;16-bit stereo&nb↕'sp;mic in, headphone $≠out, line in,  ☆;line out - Reφ©quires one PCI&nb↑>£₹sp;slot - For HPγ•>$-UX operating sy≤π©±stem |
| AH304A | HP Fabric Clustering §©;System PCIe →♠2-port 4X DDR Fas±©∞t InfiniBand (IB↔₹) fabric Host Ch↕™ ©annel Adapter &¶(HCA) |
| 光(guāng)纖卡 | |
| A9784-69003 | 2GB dual-channel PCI-X→× Fiber Chann∞≥✘el (FC) 1000B→ γase-T Host Bus Adapter&♥✔φ₽nbsp;(HBA) board comσλbo - Order A9784-60001 |
| A9784A | 1000Base-T and 2Gbps&nbs<•p;Fibre Channel&nbα₹sp;Host Bus Adapter γ - For αε☆≈HP-UX - Dual channel,&n≈ bsp;copper and short&♣€∏πnbsp;wave, 64-bit,₹↓ 3.3V, 133MHz PC¶∏÷♥I-X - Has LC&n÷↔δbsp;and RJ-45&nbs∑πα✘p;connectors |
| A9784AX | 2GB dual-chaγ☆φnnel PCI-X Fiber $£Channel (FC) 1000Base-T&n☆★£÷bsp;Host Bus A→€>♣dapter (HBA) boardγ∑ combo - Orde ₹≥r A9784-60001 |
| AD221A | HP PCIe single$ ✔ port, 4GB, Fiber&nbs♥ p;Channel (FC), and&nbs∑λp;single port 1000Base-Tε€φ adapter boβ✘↓ard |
| AD386-69001 | PCIE Smart 10 &☆GBE SR Fiber adapter&ε≤×>nbsp;board |
| AD393A | HP PCIe d¥πual-port, 4GB, ∞♠Fiber Channel (FC), a↑♠"nd dual-port 1000Base-X&¥↕∏↓nbsp;adapter |
| 電(diàn)源 | |
|
380622-001 403781-001 |
Hot-plug power supplyδ - 100 to 240 ₽Vrms nominal input ♠↔voltage, 800 to 1000W☆∏ maximum rated&n"≥σ∞bsp;output watta™™±φge |
| AB419-67023 | Bulk power β¥∞supply - For use<✘★ with the rx2660★★ CRU |
| 電(diàn)池 | |
|
319603-001 153099-001 |
Real-time clock (RTC)$ σ☆ battery (CR¶✔2032) - 3.0V←₩∞ lithium disc&nb×♣×↓sp;cell, 220mAh, €φ;20mm diameter,&n↑↑¶εbsp;3.2mm height |
| 398648-001 | 4.8V, 500mAh,&nbsΩ'p;Ni-MH batteryπ $₽ - For use wi¥$ →th 512MB battery ↔';backed write cache&±♠♦nbsp;(BBWC) module |
| 光(guāng)驅 | |
| 397928-001 | IDE slimline DV&©>D-ROM optical driv€αe (Black) -&nbsδ¶ ¥p;8X DVD-ROM read, 24X&×≠σnbsp;CD-ROM read |
| AD142-2100B | HP server&nb®<sp;S5 DW224EV DVD-ROM&↑★©↓nbsp;drive |
| AD142A | HP Integrity DVD-ROM&₩∑φ♠nbsp;drive |
| AD143-2100A | Server optical drive&nbs₽★p;(Black) - DVD+R/RW, s™≠limline form factor,&★φ nbsp;8X speed, S5,&♦< carbonite |
| AD143A | HP Integrity DVD-RW•'γ€ Drive |
| 風(fēng)扇 | |
| 407747-001 | Fan - Hot-plug fa≥π✘n assembly, ∏ ®;60mm x 38mm |
| AB419-67021 | Fan assembly γ•→;- Office friend₩∏ly |
| 線纜 | |
| 409124-001 | Battery cable&™¥nbsp;assembly -&nb✔÷♣sp;28AWG, 16-pin - 2£>$¥9.2cm (11.5in) long |
| AB419-67012 | Cable kit - Incl≈δ∞×udes fan/display signa∑β®l cable, diag p λanel to display/fγ♣an board signal c<≤able, I/O fan  ∑;board to display/fan§♥ board signal&nbλ★↑πsp;cable, DVD signal&n≈&→✔bsp;cable, SAS power π∞¶♥;cable, display/fan board₩ ¶ to system board&nbs©≈¥p;power cable, and CPU♣± power cable |
| AB419-67013 | Serial Attached×✔ SCSI (SAS) cable |
| 機(jī)殼 | |
| AB419-67014 | Front bezel |
| AB419-67015 | Top cover |
| AB419-67022 | Top cover - O€₩<ffice friendly |
| 其它 | |
| 405831-001 | Serial Attached SCSI™σ& (SAS) Smart Ar$ σray P400 controller × - Has vertical&n↑® bsp;connectors on&nbs§"☆p;the back-side o±•♣Ωf the board for&n'α∞bsp;use with&nbs±£ p;the rx2660 ×↔ ;server |
| 405836-001 | 256MB battery back☆§•&ed write cache&"✘↑nbsp;(BBWC) memory board&§nbsp;- 40-bit, DDR -&nbs≠®γ'p;For Smart Array ↔♠;P400 controlle∑↕r |
| 406059-001 | Trusted Platfo₩∞ rm Module (TPM) securit₩"×y module |
| 407750-001 | Backplane board&nbs∏©♦∏p;for power supply |
| AB419-67004 | Display/fan board |
| AB419-67005 | System Insight &× Display |
| AB419-67008 | PCI expansion board |
| AB419-67009 | I/O fan board |
| AB419-67010 | Serial Attached β∏;SCSI (SAS) ₩';backplane boar♥∑d |
| AB419-67016 | CPU baffle ( ♥ ∑airflow guide) |
| AB419-67019 | Display/fan ∞δ↕board - Officeγ friendly |
| AB419-67020 | I/O fan boa££rd - Office f×₽↑riendly |
| AB419-69002 | I/O PCI-X backplane ←₹✔assembly board |
| AB419-69003 | I/O PCIE/PCI-X backp©®±lane assembly&nbs<¥p;board |
| AD221-67001 | PCIe single-port, 4GB,&∞→ ∞nbsp;Fiber Channel (∞π≠δFC), and sing♦★÷le port 1000£Base-T adapter board |
| AD222-67001 | PCIe dual-p•✘ ort, 4GB, F§®iber Channel (FC), a→£nd dual port&nφ✘bsp;1000Base-T adapter b ε♠βoard |
| AD222A | HP PCIe dual port "π✘, 4GB, Fibeπ♠₹r Channel (FC), an÷±¥↓d dual port 1000Base-Tβ® adapter board |
| AD246A | HP Integrity rx☆λ2660 2 PCI÷÷-X 266 1&n÷♠bsp;PCI-X 133&n✔•'bsp;I/O Backplane |
| AD247A | HP Integrity rx2660¶ 2 PCIe 1&n™"'αbsp;PCI-X 266 I/O Backp&®←€lane |
| AD393-67001 | PCIe double-port, 4GB←★•β, Fiber Channe₽←±δl (FC), and dou∞←ble-port 1000SX ad$&apter board |