IBM DS3950

| 整機(jī)信息 | |
| 名稱 | IBM System&nγ∞•bsp;Storage DS395 ÷£0 Express Storage&nbε sp;System |
| 型号 | 1814-94H/1814-98H |
| 品牌 | IBM |
| 類型 | 存儲整機(jī) |
| 機(jī)架空(kōng)間(jiān) | 3U |
| 控制(zhì)器(qì)信息 | 雙控制(zhì)器(qì)。 |
| 整機(jī)控制(zhì)器(qì)緩存 | 2GB(94型号),4GB (98型号) |
| 控制(zhì)器(qì)是(shì)否有(yǒu)電( ≈↑πdiàn)池 | 有(yǒu) |
| 接口 | 四個(gè) 8 G★®$bps FC 主機(jī)接口λ,(每個(gè)控制(zhì)器(qì)兩個(¥→δ∞gè)接口),四個(gè) 4&φλnbsp;Gbps FC 擴展櫃接口,四個(gè)§γβ± 1GBps iSCSI 主機(jī)接口。 |
| 硬盤插槽數(shù)量 | 16 |
| 支持的(de)硬盤 | 最大(dà)支持6個(gè)EXP395擴展櫃,最大(dà)112±λ™TB硬盤。 |
| 支持Raid類型 | 0, 1, £✔♦φ3, 5, 6, an↓£♣d 10 |
| 發布日(rì)期 | 2009/1/4 |
| 下(xià)架日(rì)期 | |
| 存儲分(fēn)區(qū) | 默認兩個(gè)分(fēn)區(qū)激活,最大(dà)可'↑•(kě)以激活到(dào)128個(gè)。 |
| 可(kě)用(yòng)性 | 雙電(diàn)源,冗餘冷(lěng)卻系統。 |
| SAN支持 | |
| 其他(tā)特性 | |
| 産品尺寸 | 高(gāo) 130.3 毫米(5£&<.13 英寸),寬 447.0&☆δ'nbsp;毫米(17.6 英寸),深 563.8&n'"bsp;毫米(22.2 英寸) |
| 産品重量 | 30kg |
| 管理(lǐ)軟件(jiàn) | IBM DS Storage&n✔©εbsp;Manager |
| 存儲擴展櫃 | EXP395 |
| 配件(jiàn)信息 | ||
| FC号 | PN号 | 描述 |
| 硬盤 | ||
| 4615 |
43W9714 43W9715 43W9720 |
750GB/7.2K ↑☆SATA II E-DDM&n®↑₽bsp;(Withdrawn) |
| 4618 |
44X2458 44X2459 |
1TB/7.2K SATA&nb÷γ>sp;II E-DDM ©≠;(Req fw >= 06.23.05.¶✘ σ0) |
| 5414 |
40K6820 40K6823 |
4GBps FC,&n& •bsp;146.8GB/15K E-DDM&nb₽γsp;(Withdrawn) |
| 5415 |
42D0410 42D0413 42D0417 41Y8405 41Y8439 |
4GBps FC, 300GB/15K&β↔nbsp;E-DDM |
| 5416 |
44X2450 44X2451 |
4GBps FC, 450GB/15K™£ E-DDM |
| 5417 |
59Y5460 59Y5336 |
4GBps FC,&n÷£ bsp;600GB/15K E-DDM |
| 電(diàn)源 | ||
|
42D3346 42D3314 |
AC power supply and₩βφ fan unit FRU,&nb♣λsp;600 W (models that&nδ∑bsp;are NEBs&nb'£βsp;Level 3/Telco&n↔$bsp;compliant) | |
| 電(diàn)池 | ||
| 59Y5151 | Battery | |
| 導軌 | ||
| 41Y5152 | Rail kit | |
| 許可(kě)協議(yì) | ||
| 7308 | 68Y7509 | DS3950 Enhanced&nbs™$p;Remote Mirror Activati α ✘on |
| 7309 | 68Y7510 | DS3950 Enhanced∏ Remote Mirror &nda→sh; 32-64 Mirror Upgrad ₹e |
| 7340 | 68Y7505 | DS3950 FlashCopy ♠ ∞;Activation |
| 7341 | 68Y7506 | DS3950 FlashCo★®py – 4-8 FC&nb∏÷₽φsp;Upgrade |
| 7342 | 68Y7507 | DS3950 Volume₩€∏Copy Activation |
| 7344 | 68Y7508 | DS3950 FlashCopy/VolumeCopy&n↓$¶φbsp;Activation |
| 7385 | 68Y7503 | DS3950 Drive Attach&n↕®'bsp;33-64 |
| 7387 | 68Y7511 | Attach EXP810 to DβγS3950 Activation |
| 7388 | 68Y7504 | DS3950 Driveλ Attach 65 - γ ∏;112 |
| 7615 | 68Y7512 | DS3950 - Linux/In↑₽×'tel Host Kit (RedHat,&→>nbsp;SUSE) |
| 7616 | 68Y7513 | DS3950 - VMware © ♠;ESX Host Kit |
| 7617 | 68Y7514 | DS3950 - AIX&↔δnbsp;/ VIOS ♣✔≠♦Host Kit |
| 7618 | 68Y7515 | DS3950 - $≥SUN Solaris&nbs♣¶p;Host Kit |
| 7619 | 68Y7516 | DS3950 -&nb>↓>↓sp;HPUX Host Kit |
| 7620 | 68Y7517 | DS3950 - L♥§↕inux on Power Host δ∑ Kit |
| 8772 | 68Y7518 | DS3950 - ✘₽→α2-4 Storage Par¥∑titions - Field U ♠σpgrade |
| 8773 | 68Y7519 | DS3950 - 2-8 Stoε®rage Partitions&nb"¶ε₩sp;- Field Upgrade |
| 8774 | 68Y7520 | DS3950 - 4Ω↓¶-8 Storage Parπ$titions - ₩≈Field Upgrade |
| 8775 | 68Y7521 | DS3950 - 4-16 Storγ>δ>age Partitions -&n✘α∑bsp;Field Upgrade |
| 8776 | 68Y7522 | DS3950 - 8-16 Sto↔ ≤εrage Partitions&↓∏☆nbsp;- Field Upgrade |
| 8777 | 68Y7523 | DS3950 - 8-32 S↔✔ torage Partitions - Fi★Ω↓eld Upgrade |
| 8778 | 68Y7524 | DS3950 - 8-64 St↔↔orage Partitions - Fi€γeld Upgrade |
| 8779 | 68Y7525 | DS3950 - 16-32 St¶orage Partitions&∏₩nbsp;- Field Upgrade |
| 8780 | 68Y7526 | DS3950 - 16-64 $→;Storage Partitions&nbπ∏¥εsp;- Field Upgrade |
| 8781 | 68Y7527 | DS3950 - 32-64 Stor₩↑age Partitions –&nbs♦₽±p;Field Upgrade |
| 8782 | 68Y7528 | DS3950 - β∞∏∏32-128 Storage Partitions±♥₽ – Field Upgrade |
| 8783 | 68Y7529 | DS3950 - 64-128&↕© nbsp;Storage Partitions ✔ - Field Upgrade |
| 控制(zhì)器(qì) | ||
| 68Y7558 | Model 94H: ☆& "controllers withε• four 8 Gbps FC&nδ♣bsp;host ports (two p±♦✘er controller)&n€'• bsp;that have&nΩΩ↑bsp;2 GB c±παache memory (1  ↓;GB per controller)↑€>$ | |
| 68Y7559 | Model 98H: ≤controllers with four®✘♠ 8 Gbps FC host&nπ§≥ bsp;ports (two&nbs¶₹p;per controller) and £± ;four 1 GB ©&iSCSI host >↕π;ports (two ports&nbs±®p;per controller)&nbsε∏₹p;that have 4 G←ו✘B cache memory (2 ₩&↔GB per controller) | |
| 光(guāng)纖模塊 | ||
| 2410 |
26K7941 22R6443 77P2964 |
SW 4Gbps SFP trans÷±∏ceiver pair |
| 3620 |
69Y2876 49Y4123 |
8Gb FC λ¶✔;SW SFP Transceivers →↑σ(Pair) |
| 線纜 | ||
| 5601 |
19K1247 19K1265 39M5696 39M5699 |
1M LC-LC ©φβFibre Optic Cable>↓• (Withdrawn) |
| 5605 |
19K1248 19K1266 39M5697 39M5700 |
5M LC-LC Fibre&n↔₹±×bsp;Optic Cable ©β;(Withdrawn) |
| 5625 |
19K1249 19K1267 39M5698 39M5701 |
25M LC-LC ®"♣;Fibre Optic Cable ε ;(Withdrawn) |
| 5810 | 68Y7501 | OM3 Fiber Cable ♦σ☆10m LC-LC multimode |
| 5818 | 68Y7502 | 4 Pack OM3Fiberα¶☆γ Cable 10m∞✔↑ LC-LC mm |
| 其它 | ||
| 59Y5249 | Cage assembly |